Estos son los vencimientos en 2019 para Declarar Renta Personas Naturales

 In Sin categoría

Por el año gravable 2018 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, por el sistema cedular, en el formulario dispuesto por la DIAN, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, con excepción de las señaladas en el artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 2442 del 27 de diciembre del 2018, así como los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, y las personas naturales no residentes que obtengan renta a través de establecimientos permanentes en Colombia.

El plazo para presentar y pagar la declaración y cancelar, en una sola cuota el valor total del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, vence en las fechas citadas a continuación, según los dos últimos dígitos del número de identificación tributaria (NIT) :

Si los dos últimos dígitos son Hasta el día
99 y 00 6 de agosto de 2019
97 y 98 8 de agosto de 2019
95 y 96 9 de agosto de 2019
93 y 94 12 de agosto de 2019
91 y 92 13 de agosto de 2019
89 y 90 14 de agosto de 2019
87 y 88 15 de agosto de 2019
85 y 86 16 de agosto de 2019
83 y 84 20 de agosto de 2019
81 y 82 21 de agosto de 2019
79 y 80 22 de agosto de 2019
77 y 78 23 de agosto de 2019
75 y 76 26 de agosto de 2019
73 y 74 27 de agosto de 2019
71 y 72 28 de agosto de 2019
69 y 70 29 de agosto de 2019
67 y 68 30 de agosto de 2019
65 y 66 2 de septiembre de 2019
63 y 64 3 de septiembre de 2019
61 y 62 4 de septiembre de 2019
59 y 60 5 de septiembre de 2019
57 y 58 6 de septiembre de 2019
55 y 56 9 de septiembre de 2019
53 y 54 10 de septiembre de 2019
51 y 52 11 de septiembre de 2019
49 y 50 12 de septiembre de 2019
47 y 48 13 de septiembre de 2019
45 y 46 16 de septiembre de 2019
43 y 44 17 de septiembre de 2019
41 y 42 18 de septiembre de 2019
39 y 40 19 de septiembre de 2019
37 y 38 20 de septiembre de 2019
35 y 36 23 de septiembre de 2019
33 y 34 24 de septiembre de 2019
31 y 32 25 de septiembre de 2019
29 y 30 26 de septiembre de 2019
27 y 28 27 de septiembre de 2019
25 y 26 30 de septiembre de 2019
23 y 24 1º de octubre de 2019
21 y 22 2 de octubre de 2019
19 y 20 3 de octubre de 2019
17 y 18 4 de octubre de 2019
15 y 16 7 de octubre de 2019
13 y 14 8 de octubre de 2019
11 y 12 9 de octubre de 2019
09 y 10 10 de octubre de 2019
07 y 08 11 de octubre de 2019
05 y 06 15 de octubre de 2019
03 y 04 16 de octubre de 2019
01 y 02 17 de octubre de 2019
Recent Posts

Dejar un comentario